黑龙江省肇东市北方机械制造有限公司
地址:黑龙江省肇东市经济开发区外环路东 邮编:151100
传真:0455-6611315
总经理办公室:0455-7907315
0455-7909315
联系人:郭一玮
电话:15663741314
售后、技术支持:13703675880,13796744508
电子邮箱:6582315@163.com
网址:www.zdbfjj.com
1.生产设备表:
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造 年月 | 备注 |
1 | 三辊卷板机 | W11-25X2000B | 1 | 长治锻压机厂 | 1986.1 | |
2 | 折 弯 机 | WY67-200×4m | 1 | 南京轻工机械 | 1994.10 | |
3 | 托辊切管机 | QZ11-16X220 | 1 | 唐山开无焊接厂 | 2006.9 | |
4 | 双头自动车孔机床 | QZ12-16X220 | 2 | 唐山开原焊接厂 | 2003.8 | |
5 | 双头自动车孔机床 | QZ12-16X220 | 1 | 唐山开无焊接厂 | 2003.8 | |
6 | 双头CO2自动焊 | NZC-2X200KR | 2 | 唐山开原焊接厂 | 2005.6 | |
7 | 数控等离子火焰切割机 | DHG.CNC.A | 1 | 哈尔滨华威厂 | 2006.9 | |
8 | 空气等离子切割机 | LQK-100B | 2 | 天津大学 | 1990.5 | |
9 | 超声波探伤机 | CTS-22 | 1 | 山东济宁模具厂 | 2003.7.12 | |
10 | 托辊轴专用车床 | CA6140G | 1 | 沈阳机械厂 | 1990.6 | |
11 | 托辊压装机 | JYT-16X220 | 2 | 唐山开无自动焊厂 | 2005.6 | |
12 | 剪 板 机 | Q11-13X2500 | 1 | 南京锻压厂 | 1994.6 | |
13 | 剪 板 机 | Q11-8X2500 | 1 | 南京轻工机械 | 1999.2 | |
14 | 交流弧焊机 | BX-500-1 | 25 | 沈阳电焊机厂 | 2006.6 | |
15 | 自动焊机 | CZ10-3×4 | 1 | 四川威达焊接厂 | 2008.3 | |
16 | 冲 床 | JB21-100 | 1 | 营口锻压厂 | 2005.3 | |
17 | 冲 床 | J21-80 | 1 | 山东高密通用厂 | 1992.12 | |
18 | 冲床 | JA21-200 | 1 | 徐州锻压厂 | 1998.6 | |
19 | 数 控 车 床 | CAK63285C | 5 | 沈阳第一机床厂 | 2005.9 | |
20 | 数 控 车 床 | CAK6150 | 25 | 沈阳第一机床厂 | 2006.4 |
21 | 车 床 | CA6250 | 3 | 沈阳第一机床厂 | 2005.9 | |
22 | 车 床 | CA6140 | 4 | 沈阳第一机床厂 | 1990.6 | |
23 | 车 床 | CW6294 | 1 | 安阳鑫盛机床厂 | 2005.5 | |
24 | 立 车 | C5181A | 2 | 齐齐哈尔第一机床 | 1987.6 | |
25 | 铣 床 | X52K | 1 | 北京第一机床厂 | 1975.4 | |
26 | 铣 床 | X53K | 1 | 北京第一机床厂 | 1988.12 | |
27 | 铣 床 | X6130 | 1 | 齐齐哈尔第二机床 | 1978.5 | |
28 | 铣 床 | X62W | 1 | 北京第一机床厂 | 1970.8 | |
29 | 龙 门 刨 | BQ2010 | 1 | 太原第一机床厂 | 2006.8 | |
30 | 牛 头 刨 | B665 | 1 | 桂林第三机床厂 | 1988.10 | |
31 | 钻 床 | Z32K | 2 | 长春第四机床厂 | 1988.2 | |
32 | 钻 床 | Z3050 | 1 | 沈阳中捷厂 | 1987.9 | |
33 | 钻 床 | Z3032 | 1 | 沈阳中捷厂 | 2006.3 | |
34 | 插 床 | B5032 | 4 | 抚顺机床厂 | 1984.5 | |
35 | 插齿机 | Y58 | 5 | 天津第一机床厂 | 2005.4 | |
36 | 滚齿机 | Y3180K | 3 | 营口机床厂 | 1991.10 | |
37 | 滚齿机 | Y3150E | 5 | 重庆机床厂 | 1996.3 | |
38 | 井 式 炉 | J1-45-90 | 3 | 辽阳电炉厂 | 1983.2 | |
39 | 抛丸机 | G378B | 2 | 青岛双星铸造厂 | 2006.6 | |
40 | 抛丸机 | HJ08-16 | 1 | 青岛黄河机械厂 | 2007.7 | |
2.测量设备表表:
序号 | 设 备 名 称 | 规格型号 | 备 注 |
1 | 整机试验台 | B=500-2000 | 带式输送机用 |
2 | 整机试验台 | B=500-2000 | 电动滚筒用 |
3 | 投影万能测长 | JD18 | |
4 | 检 验 平 台 | 3000X2000 | |
5 | 检 验 平 台 | 1000X750 | |
6 | 电子氏式硬度计 | HB-3000B | |
7 | 中型洛氏硬度计 | HR-150F | |
8 | 洛氏硬度计 | HR-150B | |
9 | 硬 度 笔 | RC20-30 | |
10 | 金相显微镜 | XJL-20 | |
11 | 声 级 计 | HY103A | |
12 | 超声波测厚仪 | CCH12 | |
13 | 漆膜测厚仪 | BC100A | |
14 | 量 块 | 10-291.8 | 12块 |
15 | 量 块 | I-100 | 25块 |
16 | 量 块 | 0.5-100 | 83块 |
17 | 平面平晶 | 0-100 | 共5种规格18块 |
18 | 刀 口 尺 | 75-300 | 共3种规格 |
19 | 百分表检定器 | BJ-03 | |
20 | 立式光学计 | JDG-1 | |
21 | 电 流 表 | T51-A | 高压试验台用 |
22 | 电 压 表 | T51-V | 高压试验台用 |
23 | 功 率 表 | D51-W | 高压试验台用 |
24 | 电压互感器 | HJ9/4 | 高压试验台用 |
25 | 电流互感器 | HL23-2G | 高压试验台用 |
26 | 兆 欧 表 | ZC11D10 | 电机实验室用 |
27 | 电机自动测方式仪器 | GC-2 | 电机实验室用 |
28 | 数字温度表 | TM-902C | |
29 | 智能电阻测试仪 | DZC | |
30 | 红外温度仪 | 62NIni | |
31 | 百 分 表 | 0-3mm | |
31 | 钳 型 表 | DT266 | |
32 | 转 速 表 | LZ-30 | |
32 | 压 力 表 | 0-1.6Mpa | |
33 | 数显温控计 | XCT-101 | |
33 | 自动平衡记录仪 | XJGA | |
34 | 指针式拉压测力计 | SKN-1 | |
35 | 测 振 仪 | AR63A | |
36 | 托辊试验设备 | 成套 | |
1)托辊径向跳动 | 专检架 | 检测辊子径向跳动量 | |
2)托辊轴向位移 | 检测装置 | 检测辊子轴向跳动量 | |
3)托辊轴向力 | 检测装置 | 检测辊子轴向承载量 | |
4)托辊淋水、浸水试验 | 检测装置 | 检测辊子防水性能 | |
5)托辊旋转阻力试验 | 检测装置 | 检测辊子旋转阻力值 | |
6)托辊防尘试验 | 检测装置 | 检测辊子防尘性能 | |
7)托辊落地试验 | 检测装置 | 检测辊子径向、轴向跌落后托辊阻碍力变化量 | |
37 | 滚筒平衡试验装置 | 专检架 | 作滚筒静平衡用 |
3 带式输送机主要零件检验项目及设备
序号 | 检测项目 | 检测设备 | 备注 |
1 | 减速机噪声 | 声级计 | |
2 | 滚筒外圆跳动量 | 百分表 |
3 | 滚筒静平衡 | 静平衡检测装置 | |
4 | 滚筒焊缝探伤 | X射线探伤机 | |
5 | 托辊外圆跳动量 | 百分表 | |
6 | 托辊轴向位移量 | 专用试验装置 | |
7 | 托辊跌落试验 | 专用试验装置 | |
8 | 托辊防水试验 | 专用试验装置 | |
9 | 托辊防尘试验 | 专用试验装置 | |
10 | 托辊轴向承载试验 | 专用试验装置 | |
11 | 托辊旋转阻力试验 | 专用试验装置 | |
12 | 制动轮外圆跳动量 | 百分表 | |
13 | 油漆漆膜厚度 | 漆膜测厚仪 | |
14 | 漆膜附着力 | 直尺、刀 |
肇东市北方机械制造有限公司
地址:黑龙江省肇东市经济开发区外环路东北方机械制造有限公司
传真:0455-6611315
总经理办公室:0455-7907315 0455-7909315
联系人:郭一玮
电话:15663741314
售后、技术支持:13703675880,13796744508
电子邮箱:6582315@163.com
网址:www.zdbfjj.com
扫码关注本公司公众号
了解更多详情